Встановлення WiFi у двох десятках поїздів Інтерсіті коштуватиме 79 мільйонів
Этот материал также доступен на русском
Із загальної суми на обладнання не раніше 2022 року виготовлення припадає 65,03 млн грн, а на послуги – 13,15 млн грн. Поставити обладнання та надати послуги мають до квітня 2024 року.
Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця» 21 серпня за результатами тендеру підписала договір із фірмою «Віннком Україна» про розгортання телекомунікаційної мережі у потягах Інтерсіті та організацію бездротового доступу до ресурсів мережі Інтернет за 78,89 млн грн. Про це, як пишуть Наші гроші, повідомляється у системі «Прозорро».
Фірма виконає проектні роботи, постачання, монтаж і пусконалагодження обладнання для розгортання телекомунікаційної мережі у потягах Інтерсіті. Мова про десять потягів Hyundai HRCS2, два потяги Skoda EJ675, два потяги ЕКр-1 «Тарпан» і два потяги МПЛТ. Доступ до зовнішньої мережі інтернет буде забезпечуватися за допомогою Starlink, LTE та WiFi від станцій. Мережа надаватиме пасажирам бездротовий доступ до інтернету через WiFi.
Із загальної суми на обладнання не раніше 2022 року виготовлення припадає 65,03 млн грн, а на послуги – 13,15 млн грн. Поставити обладнання та надати послуги мають до квітня 2024 року. Гарантійний строк на обладнання складає три роки після монтажу та налагодження.
Формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі у 96,00 млн грн склала 18%.
Конкурентами були фірми «Грін Нетворкс», «Смарт Інновейшн» та «Білінтех Україна».
Столичним системним інтегратором «Віннком Україна» володіє Ігор Поліщук, а керує Володимир Дубей. Загалом із 2016 року фірма отримала підрядів на суму 471 млн грн.
| Найменування | Виробник | Одиниця виміру | Кількість, од. | Ціна, грн/од. із ПДВ |
| Маршрутизатор Peplink MAX HD2 МВХ у складі: підтримка EssentialCare (3-роки), 3 Ethernet WAN, 2 USB WAN, Wi-Fi WAN Dual (2.4GHz + 5GHz), 2 LTE WAN, GPS, SpeedFusion WAN Smoothing, SpeedFusion Bandwidth Bondin, Pepwavc AP Series Management, SpeedFusion Connect (eSIM/FusionSIM), антена Peplink Mobility 42G 7-in-1: 4 cellular channels, 2 Wi-Fi and GPS | Peplink | шт. | 32 | 513 073,32 |
| Маршрутизатор Peplink MAX 1ID2 MBX MFA у складі: підтримка EssentialCare (3-роки), 3 Ethernet WAN, 2 USB WAN, Wi-Fi WAN Dual (2.4GHz + 5GHz), 2 LTE WAN. GPS, SpeedFusion WAN Smoothing. SpeedFusion Bandwidth Bondin, Pepwave AP Series Management, SpeedFusion Connect (eSIM/FusionSIM). антена Peplink Mobility 42G 7-in-l: 4 cellular channels, 2 Wi-Fi and GPS | Peplink | шт. | 16 | 542 000,28 |
| Комутатор Peplink SD Switch 16-Port Rugged, підтримка EssentialCare (3-роки) | Peplink | шт. | 130 | 54 573,84 |
| Точка доступу Peplink AP One Rugged, підтримка EssentialCare (3-роки) | Peplink | шт. | 284 | 20 999,52 |
| Монтажний комплект вагону у складі обладнання та матеріалів СКС, монтажу та електропостачання | шт. | 130 | 51 913,08 | |
| ПЗ маршрутизатору Peplink Fusion! lub 100 virtual appliance, підтримка EssentialCare (3-роки) | Peplink | шт. | 1 | 213 193,68 |
| ПЗ мережевого екрану Fortinet FortiGate-VM08 virtual appliance у складі FortiGate-VM08 підтримка 3 роки Enterprise Protection (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control. URL, DNS & Video Filtering, Antispam, Security Rating, loT Detection, Industrial Security, FortiC on verier Svc, and FortiCare Premium) | Fortinet | шт. | 2 | 4 571 857,56 |
| Сервер Dell PowerEdge R750 у складі PowerEdge R750xs Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port !Gb On-Board ЕОМ Ті, (2) CPU Intel® Xeon® Silver 4310 2.1 G 12C/24T 10.4GT/S 18M Cache Turbo FIT (120W) DDR4-2666, (4) 16GB RDIMM 3200MT/S Dual Rank, (2) 8TB Hard Drive SAS 1SE l2Gbps 7.2K 512e 3.5in. (2) 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Flex Bay AG Drive 1 DWPD, джерело живлення – Dual Hot-plug Power Supply Fully Redundant (1 + 1) 1400W Mixed Mode NAF, RAID конфігурація – C7 Unconfigured RAID for HDDs or SSDs (Mixed Drive Types Allowed), Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0. (2) 10GE SFP+ transceiver module, short range 10GE SFP+ transceiver module, short range lor systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots, підтримка ProSupport and Next Business Day Onsite Service (3-роки) | Dell | шт. | 2 | 398 020,56 |
| Комутатор Peplink SD Switch 16-Port Rugged, підтримка EssentialCare (3-роки) | Peplink | шт. | 2 | 54 573,84 |
| ПЗ системи керування мережевими пристроями Peplink InControl2 virtual appliance | Peplink | шт. | 1 | 1 005 410,76 |
| ПЗ системи надання платного доступу до мережі WiFi Winncom | шт. | 1 | 2 559 833,40 | |
| ПЗ системи ідентифікації та управління доступом корпоративних користувачів Fortinet у складі FortiAuthenticator, FortiAuthenticator – VM ліцензія 3 роки FortiCare Premium підтримка, Endpoint-based ліцензія – EPP/APT (On Premise Deployments) 3 роки FortiClient EPP/APT підписка включно VPN/ZTNA Agent EPP/APT on-prem EMS with FortiCare Premium, FortiEDR Discover Protect & Respond and XDR, FortiCare BPS підписка для FortiEDR | Fortinet | шт. | 1 | 3 980 205,36 |
| Інструмент системи для забезпечення віддаленого (дистанційного) керування та моніторингу SIM картками мобільних оператор (64 карток – 36 місяців) Peplink FusionSim Platform | Peplink | шт. | 1 | 1 972 140,72 |
| Комплект обладнання та матеріалів СКС, монтажу та електропостачання | шт. | 1 | 350 290,56 | |
| Послуги з впровадження та монтажу у потягу Хюндай (HRCS2 «Rotem») | послуга | 10 | 539 696,14 | |
| Послуги з впровадження та монтажу у потягу Шкода (EJ675) | послуга | 2 | 478 044,96 | |
| Послуги з впровадження та монтажу у потягу ПАТ «КВБЗ» (ЕКр-1 «Тарпан») | послуга | 2 | 539 696,16 | |
| Послуги з впровадження та монтажу у потягу ПАТ «КВБЗ» (МПЛТ 1/2) | послуга | 2 | 434 959,20 | |
| Послуги з впровадження та монтажу для Зовнішньої мережі (централізованого автономного ресурсу) | послуга | 1 | 901 715,88 | |
| Потяг Хюндай (HRCS2 «Rotem») – проектування: розробка робочої документації | послуга | 10 | 45141,96 | |
| Потяг Шкода (EJ675)-проектування: розробка робочої документації | послуга | 2 | 29 480,40 | |
| Потяг ПАТ «КВБЗ» (ЕКр-1 «Тарпан»)- проектування: розробка робочої документації | послуга | 2 | 45 141,96 | |
| Потяг ПАТ «КВБЗ» (МПЛТ 1/2) – проектування: розробка робочої документації | послуга | 2 | 24 874,08 | |
| Проектування: розробка технічного проекту (високорівневий дизайн (HLD), низькорівневий дизайн (LLD)) | послуга | 1 | 372 890,04 | |
| Проектування: розробка програми та методики випробувань | послуга | 1 | 298 311,96 | |
| Пакет Додаткової Гарантійної підтримки рішення строком 6 (шість) місяців на весь Комплекс обладнання | шт. | 1 | 3 339 738,60 |






-
Дефіцит кадрів в Україні досяг історичного максимуму: на нестачу працівників скаржаться 69% бізнесів
Вчора, 18:00 • Новини -
За кордономПутінська економіка втратила стійкість: у ЄС попереджають про можливий фінансовий шок у РосіїВчора, 17:49 • Новини • За кордоном -
СБУ оголосила підозру російському митрополиту за фінансування війни проти України
Вчора, 17:38 • Новини -
МЗС України оновило стратегію публічної дипломатії до 2030 року: ШІ-зображення війни заборонили
Вчора, 17:27 • Новини -
Україна експортувала понад 1 млрд курячих яєць від початку року
Вчора, 17:17 • Новини -
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15%
Вчора, 17:07 • Новини -
За кордономНа Art Basel продали картину Пікассо за $35 млнВчора, 16:57 • Новини • За кордоном -
СоцмережіФінансовий гороскоп на кінець червня 2026 року: кому чекати прибутків, а кому варто економитиВчора, 16:46 • Новини • Соцмережі -
Банкір спрогнозував курс долара та євро на кінець червня
Вчора, 16:36 • Новини -
За кордономНовий HIMARS FLEX може запускати до 12 ракет і перехоплювати балістичні ціліВчора, 16:26 • Новини • За кордоном -
ФАО спрямувала майже $177 млн на підтримку українського агросектору з початку війни
Вчора, 16:16 • Новини -
Інфляція в Україні сповільнилася до 8,2%, але наприкінці року може знову прискоритися – НБУ
Вчора, 16:06 • Новини -
За кордономШвейцарія втратила лідерство в рейтингу конкурентоспроможності: перше місце повернув собі СінгапурВчора, 15:56 • Новини • За кордоном -
За кордономШведська EQT купує британську Intertek за $12,3 млрдВчора, 15:45 • Новини • За кордоном -
За кордономФінансовий сектор нарощує витрати на ШІ, але не поспішає довіряти йому роботу з клієнтамиВчора, 15:35 • Новини • За кордоном -
За кордономAmazon, Google Ventures та AMD інвестували сотні мільйонів доларів у ШІ-компанію OdysseyВчора, 15:25 • Новини • За кордоном -
Кабмін інвестує понад 78 млрд грн в освіту, науку та модернізацію шкіл
Вчора, 15:16 • Новини -
НБУ очікує надходження 13 млрд доларів зовнішнього фінансування у червні
Вчора, 15:15 • Новини -
“Укрпошта” заробила 9 млн гривень на продажі старих радянських автівок
Вчора, 15:05 • Новини -
Проблемні борги«Вінницяпобутхім» повністю погасив податкову заборгованість після перевірки правоохоронцівВчора, 14:55 • Новини • Проблемні борги -
Проблемні борги«Дніпроспецсталь» погасить майже 88 млн грн боргу за електроенергію: суд затвердив мирову угодуВчора, 14:44 • Новини • Проблемні борги -
За кордономТрамп і Пезешкіан дистанційно підписали угоду про завершення війни між США та ІраномВчора, 14:33 • Новини • За кордоном







