Установка WiFi в двух десятках поездов Интерсити обойдется в 79 миллионов
Цей матеріал також доступний українською
Из общей суммы на оборудование не ранее 2022 изготовления приходится 65,03 млн грн, а на услуги – 13,15 млн грн. Поставить оборудование и предоставить услуги до апреля 2024 года
Филиал “Главный информационно-вычислительный центр” АО “Укрзализныця” 21 августа по результатам тендера подписал договор с фирмой “Виннком Украина” о развертывании телекоммуникационной сети в поездах Интерсити и организации беспроводного доступа к ресурсам сети Интернет за 78,89 млн грн. Об этом, как пишут «Наши деньги», сообщается в системе «Прозорро».
Фирма выполнит проектные работы, снабжение, монтаж и пусконаладку оборудования для развертывания телекоммуникационной сети в поездах Интерсити. Речь о десяти поездах Hyundai HRCS2, двух поездах Skoda EJ675, двух поездах ЭКр-1 «Тарпан» и двух поездах МПЛТ. Доступ к внешней сети Интернет будет обеспечиваться с помощью Starlink, LTE и WiFi от станций. Сеть будет предоставлять пассажирам беспроводной доступ в Интернет через WiFi.
Из общей суммы на оборудование не ранее 2022 изготовления приходится 65,03 млн грн, а на услуги – 13,15 млн грн. Поставить оборудование и предоставить услуги должны до апреля 2024 года. Гарантийный срок на оборудование составляет три года после монтажа и отладки.
Формальная экономия по отношению к ожидаемой стоимости закупки в 96,00 млн грн составила 18%.
Конкурентами были фирмы “Грин Нетворкс”, “Смарт Инновейшн” и “Билинтех Украина”.
Столичным системным интегратором «Винком Украина» владеет Игорь Полищук, а руководит Владимир Дубей. В целом с 2016 года фирма получила подряды на сумму 471 млн грн.
| Наименование | Производитель | Единица измерения | Количество, ед. | Цена, грн/ед. с НДС |
| Маршрутизатор Peplink MAX HD2 МВХ у складі: підтримка EssentialCare (3-роки), 3 Ethernet WAN, 2 USB WAN, Wi-Fi WAN Dual (2.4GHz + 5GHz), 2 LTE WAN, GPS, SpeedFusion WAN Smoothing, SpeedFusion Bandwidth Bondin, Pepwavc AP Series Management, SpeedFusion Connect (eSIM/FusionSIM), антена Peplink Mobility 42G 7-in-1: 4 cellular channels, 2 Wi-Fi and GPS | Peplink | шт. | 32 | 513 073,32 |
| Маршрутизатор Peplink MAX 1ID2 MBX MFA у складі: підтримка EssentialCare (3-роки), 3 Ethernet WAN, 2 USB WAN, Wi-Fi WAN Dual (2.4GHz + 5GHz), 2 LTE WAN. GPS, SpeedFusion WAN Smoothing. SpeedFusion Bandwidth Bondin, Pepwave AP Series Management, SpeedFusion Connect (eSIM/FusionSIM). антена Peplink Mobility 42G 7-in-l: 4 cellular channels, 2 Wi-Fi and GPS | Peplink | шт. | 16 | 542 000,28 |
| Комутатор Peplink SD Switch 16-Port Rugged, підтримка EssentialCare (3-роки) | Peplink | шт. | 130 | 54 573,84 |
| Точка доступу Peplink AP One Rugged, підтримка EssentialCare (3-роки) | Peplink | шт. | 284 | 20 999,52 |
| Монтажний комплект вагону у складі обладнання та матеріалів СКС, монтажу та електропостачання | шт. | 130 | 51 913,08 | |
| ПЗ маршрутизатору Peplink Fusion! lub 100 virtual appliance, підтримка EssentialCare (3-роки) | Peplink | шт. | 1 | 213 193,68 |
| ПЗ мережевого екрану Fortinet FortiGate-VM08 virtual appliance у складі FortiGate-VM08 підтримка 3 роки Enterprise Protection (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control. URL, DNS & Video Filtering, Antispam, Security Rating, loT Detection, Industrial Security, FortiC on verier Svc, and FortiCare Premium) | Fortinet | шт. | 2 | 4 571 857,56 |
| Сервер Dell PowerEdge R750 у складі PowerEdge R750xs Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port !Gb On-Board ЕОМ Ті, (2) CPU Intel® Xeon® Silver 4310 2.1 G 12C/24T 10.4GT/S 18M Cache Turbo FIT (120W) DDR4-2666, (4) 16GB RDIMM 3200MT/S Dual Rank, (2) 8TB Hard Drive SAS 1SE l2Gbps 7.2K 512e 3.5in. (2) 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Flex Bay AG Drive 1 DWPD, джерело живлення – Dual Hot-plug Power Supply Fully Redundant (1 + 1) 1400W Mixed Mode NAF, RAID конфігурація – C7 Unconfigured RAID for HDDs or SSDs (Mixed Drive Types Allowed), Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0. (2) 10GE SFP+ transceiver module, short range 10GE SFP+ transceiver module, short range lor systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots, підтримка ProSupport and Next Business Day Onsite Service (3-роки) | Dell | шт. | 2 | 398 020,56 |
| Комутатор Peplink SD Switch 16-Port Rugged, підтримка EssentialCare (3-роки) | Peplink | шт. | 2 | 54 573,84 |
| ПЗ системи керування мережевими пристроями Peplink InControl2 virtual appliance | Peplink | шт. | 1 | 1 005 410,76 |
| ПЗ системи надання платного доступу до мережі WiFi Winncom | шт. | 1 | 2 559 833,40 | |
| ПЗ системи ідентифікації та управління доступом корпоративних користувачів Fortinet у складі FortiAuthenticator, FortiAuthenticator – VM ліцензія 3 роки FortiCare Premium підтримка, Endpoint-based ліцензія – EPP/APT (On Premise Deployments) 3 роки FortiClient EPP/APT підписка включно VPN/ZTNA Agent EPP/APT on-prem EMS with FortiCare Premium, FortiEDR Discover Protect & Respond and XDR, FortiCare BPS підписка для FortiEDR | Fortinet | шт. | 1 | 3 980 205,36 |
| Інструмент системи для забезпечення віддаленого (дистанційного) керування та моніторингу SIM картками мобільних оператор (64 карток – 36 місяців) Peplink FusionSim Platform | Peplink | шт. | 1 | 1 972 140,72 |
| Комплект обладнання та матеріалів СКС, монтажу та електропостачання | шт. | 1 | 350 290,56 | |
| Послуги з впровадження та монтажу у потягу Хюндай (HRCS2 «Rotem») | послуга | 10 | 539 696,14 | |
| Послуги з впровадження та монтажу у потягу Шкода (EJ675) | послуга | 2 | 478 044,96 | |
| Послуги з впровадження та монтажу у потягу ПАТ «КВБЗ» (ЕКр-1 «Тарпан») | послуга | 2 | 539 696,16 | |
| Послуги з впровадження та монтажу у потягу ПАТ «КВБЗ» (МПЛТ 1/2) | послуга | 2 | 434 959,20 | |
| Послуги з впровадження та монтажу для Зовнішньої мережі (централізованого автономного ресурсу) | послуга | 1 | 901 715,88 | |
| Потяг Хюндай (HRCS2 «Rotem») – проектування: розробка робочої документації | послуга | 10 | 45141,96 | |
| Потяг Шкода (EJ675)-проектування: розробка робочої документації | послуга | 2 | 29 480,40 | |
| Потяг ПАТ «КВБЗ» (ЕКр-1 «Тарпан»)- проектування: розробка робочої документації | послуга | 2 | 45 141,96 | |
| Потяг ПАТ «КВБЗ» (МПЛТ 1/2) – проектування: розробка робочої документації | послуга | 2 | 24 874,08 | |
| Проектування: розробка технічного проекту (високорівневий дизайн (HLD), низькорівневий дизайн (LLD)) | послуга | 1 | 372 890,04 | |
| Проектування: розробка програми та методики випробувань | послуга | 1 | 298 311,96 | |
| Пакет Додаткової Гарантійної підтримки рішення строком 6 (шість) місяців на весь Комплекс обладнання | шт. | 1 | 3 339 738,60 |






-
Проекты и инновацииЗа рубежомОснователь Uber привлечет $1,7 млрд на новый ИИ-проект для промышленностиВчера, 12:00 • Новости • Проекты и инновации -
СоцсетиИИ меняет интернет: медиа теряют до 85% трафика из GoogleВчера, 11:50 • Новости • Соцсети -
Украинцы получили более 37 тысяч сертификатов за разрушенное жилье в первом полугодии 2026 года
Вчера, 11:41 • Новости -
НБУ в июле перечислил почти 4 млрд грн из спецсчета на нужды обороны
Вчера, 11:32 • Новости -
Гречка в Украине может подорожать до 83 грн за килограмм
Вчера, 11:23 • Новости -
Обратите вниманиеЗапрос от банка по происхождению средств: как ответить, чтобы не заблокировали счетВчера, 11:11 • Новости • Обратите внимание -
За рубежомProcter & Gamble приобретет производителя пищевых добавок Thorne за $3,8 млрдВчера, 11:00 • Новости • За рубежом -
За рубежомHSBC заработал $10,1 млрд за квартал и возобновляет выкуп собственных акцийВчера, 10:52 • Новости • За рубежом -
Контейнерные перевозки по железной дороге в Украине выросли на 36% за полгода
Вчера, 10:40 • Новости -
За рубежомChanel опередила конкурентов: продажи бренда выросли на 16% благодаря новому дизайнеруВчера, 10:32 • Новости • За рубежом -
Проекты и инновацииЗа рубежомApple готовится к самой большой презентации года и ищет сотрудников для ее проведенияВчера, 10:21 • Новости • Проекты и инновации -
Украина оказалась на последнем месте в Европе по уровню минимальной зарплаты
Вчера, 10:10 • Новости -
Доля проблемных кредитов в Украине упала до минимума за почти 17 лет.
Вчера, 10:00 • Новости -
Экономика Украины вернулась к росту: ВВП увеличился во втором квартале 2026 года
Вчера, 09:49 • Новости -
За рубежомЕС полностью запретит импорт российской нефтиВчера, 09:49 • Новости • За рубежом -
СоцсетиДень перемен и неожиданных встреч: гороскоп на 5 августаВчера, 09:37 • Новости • Соцсети -
Фонд гарантирования выставит на продажу активы пяти банков более чем на 68 млн грн
Вчера, 09:25 • Новости -
За рубежомАмериканские компании стали вдвое эффективнее азиатских в привлечении капиталаВчера, 09:13 • Новости • За рубежом -
Киев планирует достроить три станции метро к 2029 году
Вчера, 09:00 • Новости -
Аграрии собрали около 18 млн тонн зерновых и зернобобовых культур
4 августа 2026, 17:00 • Новости -
СоцсетиПять знаков Зодиака могут стать главными счастливчиками августа: кому астрологи прогнозируют успех4 августа 2026, 16:50 • Новости • Соцсети -
Продажи новых авто в Украине упали на 10,5% в июле: Toyota удерживает лидерство
4 августа 2026, 16:39 • Новости







